Smart Money 24小时流入榜:LINK、RLB、MNT位居前列
BlockBeats 消息,11 月 1 日,据 Nansen 2 数据,Smart Money 24 小时在以太坊网络资金流入追踪榜单如下:
ETH:约 3350 万美元,现报价 1804.99 美元,24 小时涨幅达 0.28%;
WBTC:约 85 万美元,现报价 34,442.56 美元,24 小时涨幅达 0.19%;
LINK:约 216 万美元,现报价 11.086 美元,24 小时跌幅达 3.98%;
RLB:约 141 万美元,现报价 0.2256 美元,24 小时涨幅达 14.00%;
MNT:约 113 万美元,现报价 0.3780 美元,24 小时跌幅达 0.40%;
LIT:约 113 万美元,现报价 0.753 美元,24 小时跌幅达 11.10%;
DOLA:约 82 万美元,现报价 0.9973 美元,24 小时涨幅达 0.00%;
AAVE:约 77 万美元,现报价 82.62 美元,24 小时涨幅达 0.28%。
sDAI:约 60 万美元,现报价 1.0204 美元,24 小时涨幅达 0.00%;
本平台现已全面集成Farcaster协议, 如果您已有Farcaster账户, 可以登录
后发表评论