header-langage
简体中文
繁體中文
English
Tiếng Việt
한국어
日本語
ภาษาไทย
Türkçe
扫码下载APP

Base生态代币普涨,CLANKER 24小时涨幅31.96%

2025-07-31 18:14

BlockBeats 消息,7 月 31 日,据 GMGN 行情数据,Base 生态代币普涨,其中:


CLANKER 24 小时涨幅 31.96%,当前市值 5800 万美元,24 小时交易量 530 万美元;

BNKR 24 小时涨幅 40.99%,当前市值 8400 万美元,24 小时交易量 1565 万美元;

DRB 24 小时涨幅 35.91%,当前市值 2248 万美元,24 小时交易量 224 万美元;

noice 24 小时涨幅 5.13%,当前市值 2950 万美元,24 小时交易量 206 万美元;

KTA 24 小时涨幅 4.9%,当前市值 12 亿美元,24 小时交易量 1750 万美元;

MAMO 24 小时涨幅 12.13%,当前市值 1.2 亿美元,24 小时交易量 127 万美元。

举报 纠错/举报
本平台现已全面集成Farcaster协议, 如果您已有Farcaster账户, 可以登录 后发表评论
纠错/举报
提交
新增文库
仅自己可见
公开
保存
选择文库
新增文库
取消
完成