數據:本週解鎖金額超1000萬美元的Token有AXS、RON和IMX
BlockBeats 消息,1 月 23 日,據 Token Unlocks 數據顯示,本週將有 AXS、ACA、GAL、RON、YGG、IMX Token 解鎖:
1. AXS Token 1 月 23 日 21:10 解鎖約 489 萬枚(約合 6318 萬美元),佔總供應量的 1.812%;
2. ACA Token 將於 1 月 25 日 08:00 解鎖約 466 萬枚(約合 63 萬美元),約佔總供應量的 0.466%;
3. GAL Token 將於 1 月 26 日 20:00 解鎖約 19 萬枚(約合 38 萬美元),約佔總供應量的 0.096%;
4. RON Token 將於 1 月 27 日 08:00 解鎖約 4293 萬枚(約合 2425 萬美元),約佔總供應量的 4.293%;
5. YGG Token 將於 1 月 27 日 22:00 解鎖約 1687 萬枚(約合 466 萬美元),約佔總供應量的 1.687%;
6. IMX Token 將於 1 月 28 日 18:00 解鎖約 1807 萬枚(約合 1217 萬美元),約佔總供應量的 0.904%。
本平台現已全面集成Farcaster協議, 如果您已有Farcaster帳戶, 可以登錄
後發表評論