Smart Money 24小时流入榜:sDAI、ORBS、LINK位居前列
BlockBeats 消息,10 月 31 日,据 Nansen 2 数据,Smart Money 24 小时在以太坊网络资金流入追踪榜单如下:
ETH:约 3850 万美元,现报价 1808.61 美元,24 小时涨幅达 0.88%;
sDAI:约 910 万美元,现报价 1.04 美元,24 小时涨幅达 0.00%;
WBTC:约 240 万美元,现报价 34,446.54 美元,24 小时涨幅达 0.44%;
ORBS:约 740 万美元,现报价 0.0493 美元,24 小时涨幅达 14.1%;
LINK:约 530 万美元,现报价 11.488 美元,24 小时涨幅达 2.65%;
ARPA:约 125 万美元,现报价 0.0505 美元,24 小时涨幅达 6.02%;
UNI:约 90 万美元,现报价 4.224 美元,24 小时涨幅达 1.32%;
AAVE:约 70 万美元,现报价 84.58 美元,24 小时涨幅达 0.00%。
本平台现已全面集成Farcaster协议, 如果您已有Farcaster账户, 可以登录
后发表评论