BlockBeats 消息,3 月 26 日,据 HTX 行情信息,加密市场震荡中小幅反弹,比特币现报 71,200 美元,以太坊现报 2170 美元,加密货币总市值 24 小时上涨 0.9%,报 2.519 万亿美元。涨跌幅居前的山寨币有:
PROVE 24 小时涨幅 30.1%,报 0.324 美元;
DCR 24 小时涨幅 12.1%,报 23.55 美元;
RSR 24 小时涨幅 11.4%,报 0.0018 美元;
SIGN 24 小时跌幅 19.8%,报 0.04 美元;
HUMA 24 小时跌幅 9.8%,报 0.018 美元;
DUSK 24 小时跌幅 8.6%,报 0.1158 美元。
据 Bitget 行情数据,美股周三收盘道指初步收涨 0.66%,标普 500 指数涨 0.5%、纳指涨 0.77%。拼多多 (PDD.O) 涨超 4%,亚马逊 (AMZN.O) 和英伟达 (NVDA.O) 均收涨于约 2%,AMD(AMD.O) 和英特尔 (INTC.O) 涨 7%。美股加密概念股普涨,其中:
Strategy(MSTR)涨 2.11%;
Coinbase(COIN)涨 0.03%;
Circle(CRCL) 涨 2.67%;
BitMine Immersion(BMNR)涨 2.07%;
SharpLink Gaming (SBET) 涨 1.53%。