BlockBeats 消息,1 月 26 日,据 HTX 行情数据显示,比特币于今日凌晨回落至 86,000 美元水平,现报 86,364 美元,以太坊跌破 2800 美元,最低触及 2787 美元,现报 2801 美元,其它主流代币情况如下:
· SOL 现报 118.8 美元,24 小时跌幅 6.65%
· BNB 现报 863 美元,24 小时跌幅 2.68%
· ASTER 现报 0.6 美元,24 小时跌幅 8.5%
· DOGE 现报 0.119 美元,24 小时跌幅 4.07%
· ADA 现报 0.338 美元,24 小时跌幅 5.42%
· AXS 现报 2 美元,24 小时跌幅 24.3%
· SOMI 现报 0.25 美元,24 小时跌幅 24.4%
· 0G 现报 0.886 美元,24 小时跌幅 24.2%
· EUL 现报 1.83 美元,24 小时跌幅 22.9%
· FRAX 现报 0.8 美元,24 小时跌幅 20.4%
另据 Coinglass 数据显示,过去 12 小时全网爆仓 5.83 亿美元,其中多单爆仓 5.53 亿美元,空单爆仓 2989 万美元。